ZaxBoard ZX-10 BASE Гироскутер
14 420,00 ₽ Первоначальная цена составляла 14 420,00 ₽.12 990,00 ₽Текущая цена: 12 990,00 ₽.
Под заказ (7-10 дней)
Под заказ (7-10 дней)
12
Сейчас этот товар смотрят люди!
-
Самовывоз
Получение заказа со склада
Бесплатно
-
Доставка курьером
Курьерская доставка до места назначения
В зависимости от выбранного города
Отзывы
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «ZaxBoard ZX-10 BASE Гироскутер» Отменить ответ
ВСТРОЕННАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Цвет | Принт |
| Мощность двигателя, Вт | 700 |
| NFC | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Диаметр колеса, дюймы | 10.5 |
| Дисплей | Нет |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Нагрузка до, кг | 90 |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Круиз-контроль | Нет |
Обратите внимание: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальную и полную информацию о продукте уточняйте на официальном сайте производителя
Похожие товары
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 6 мес |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Вес, кг | 33 |
| Цвет | Черный |
| Напряжение аккумулятора | 52 |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 23400 |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Тормоз | Дисковый |
| Дисплей | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Запас хода, км | 85 |
| Материал рамы | Алюминий |
| NFC | Нет |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Фары | Перед/зад |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 6 мес |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Емкость АКБ | 13000 |
| Дисплей | Да |
| Вес, кг | 25.5 |
| Цвет | Черный |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Максимальная скорость, км/ч | 41 |
| Стандарт защиты | IPX4 |
| Wi-Fi | Нет |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Колеса | Пневматические |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность двигателя, Вт | 600 |
| Складной | Да |
| NFC | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Тормоз | Дисковый + электронный тормоз |
| Материал рамы | Сталь |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Запас хода, км | 52 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Bluetooth | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Тормоз | Дисковый |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Вес, кг | 27 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Мощность двигателя, Вт | 600 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийные условия | 6 мес |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Колеса | Пневматические |
| Bluetooth | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Емкость АКБ | 18000 |
| Складной | Да |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Нагрузка до, кг | 140 |
| Материал рамы | Сталь |
| Фары | Перед/зад |
| Круиз-контроль | Нет |
| Запас хода, км | 55 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
E2 Pro
| Изготовитель | Ninebot |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Стандарт защиты | IPX7 |
| NFC | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Вес, кг | 18.8 |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Черный |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Тормоз | Электронный перед/Барабанный зад |
| Емкость АКБ | 7650 |
| Запас хода, км | 40 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Складной | Да |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 (25см), 10 (25см) |
| Bluetooth | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Колеса | Пневматические |
| Амортизация | нет |
| Макс. угол подъема | 18 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Круиз-контроль | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Wolong |
| Страна | КИТАЙ |
| Цвет | Черный |
| Запас хода, км | 70 |
| Тормоз | Дисковый |
| Емкость АКБ | 23000 |
| Дисплей | Да |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| NFC | Да |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Колеса | Пневматические |
| Фары | Перед/зад |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Bluetooth | Да |
| Вес, кг | 32 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Материал рамы | Сталь |
| Складной | Да |
| Мощность двигателя, Вт | 1600 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Вес, кг | 22 |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Дисплей | Да |
| NFC | Нет |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Wi-Fi | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Цвет | Черный |
| Емкость АКБ | 16000 |
| Тормоз | Дисковый + электронный тормоз |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Стандарт защиты | С аквазащитой |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Складной | Да |
| Мощность двигателя, Вт | 600 |
| Фары | Перед/зад |
| Запас хода, км | 45 |
| Bluetooth | Нет |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.