-
Самовывоз
Получение заказа со склада
Бесплатно
-
Доставка курьером
Курьерская доставка до места назначения
В зависимости от выбранного города
31 990,00 ₽
Под заказ
Под заказ
| Изготовитель | Acer |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гриль | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Таймер | Нет |
| Цвет | Черный |
| NFC | Нет |
| Вертел | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Вес, кг | 18.8 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Запас хода, км | 65 |
| Тормоз | Барабанный + электронный |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Прямой привод | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Bluetooth | Нет |
| Дисплей | Да |
| Емкость АКБ | 15000 |
| Стандарт защиты | IPX4 |
| Электронное управление | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Складной | Да |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Фары | Перед/зад |
Под заказ
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Wolong |
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Гриль | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| NFC | Да |
| Конвекция | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Вертел | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Электронное управление | Нет |
| Вес, кг | 31 |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Емкость АКБ | 16000 |
| Bluetooth | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Тормоз | Дисковый |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Мощность двигателя, Вт | 800 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Складной | Да |
| Фары | Перед/зад |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Запас хода, км | 40 |
Под заказ
| Вертел | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Wolong |
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Таймер | Нет |
| NFC | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Гриль | Нет |
| Цвет | Черный |
| Мощность двигателя, Вт | 1200 |
| Конвекция | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Bluetooth | Нет |
| Дисплей | Да |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Круиз-контроль | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Подсветка камеры | Нет |
| Емкость АКБ | 20000 |
| Складной | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Wi-Fi | Нет |
| Тормоз | Дисковый |
| Материал рамы | Сталь |
| Запас хода, км | 50 |
| Амортизация | Перед/Зад |
Под заказ
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | РОССИЯ |
| Гарантийные условия | 3 мес. |
| Инверторный двигатель | Нет |
| NFC | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Конвекция | Нет |
| Складной | Да |
| Гриль | Нет |
| Вертел | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Прямой привод | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Дисплей | Да |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Вес, кг | 21 |
| Bluetooth | Нет |
| Таймер | Нет |
| Емкость АКБ | 10000 |
| Wi-Fi | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Цвет | Черный |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Стандарт защиты | С аквазащитой |
| Тормоз | Дисковый |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Запас хода, км | 30 |
| Колеса | Пневматические |
| Мощность двигателя, Вт | 600 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Круиз-контроль | Нет |
Под заказ
| Гарантийные условия | 1 мес |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Вертел | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| NFC | Нет |
| Гриль | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Таймер | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Прямой привод | Нет |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Вес, кг | 18 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Да |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Тормоз | Дисковый на заднее колесо |
| Круиз-контроль | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Колеса | Пневматические |
| Bluetooth | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Складной | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 28 |
| Амортизация | нет |
Под заказ
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Вертел | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Таймер | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Емкость АКБ | 2500 |
| Цвет | Черный |
| Гриль | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| NFC | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Вес, кг | 6.5 |
| Диаметр колеса, дюймы | 6.5 |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Тормоз | Электронный |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Нагрузка до, кг | 80 |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Складной | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Амортизация | Перед |
| Запас хода, км | 10 |
| Bluetooth | Нет |
| Фары | Подсветка |
Под заказ
| Прямой привод | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| NFC | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Мощность двигателя, Вт | 2400 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Таймер | Нет |
| Гриль | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Тормоз | Дисковый |
| Вес, кг | 35 |
| Емкость АКБ | 23000 |
| Складной | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Стандарт защиты | IP56 |
| Запас хода, км | 69 |
| Электронное управление | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Вертел | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Фары | Перед/зад |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Подсветка камеры | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Дисплей | Да |
От выбранного города зависят доступные способы доставки, стоимость товаров и их наличие на складе.
Если вашего населенного пункта нету в списке, выберите, то что находится ближе всего.
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт