Цена
Под заказ
62 990,00 ₽/шт
| Процессор | Exynos 1580 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Таймер | Нет |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Гриль | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Связь | 5G |
| Подсветка камеры | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Дисплей | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Цвет | Темно-серый |
| Вертел | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Тип дисплея | IPS |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| eSIM | Нет |
| Основная камера | 13 |
| Bluetooth | Да |
Под заказ
62 990,00 ₽/шт
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Дисплей | Нет |
| Гриль | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| NFC | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Таймер | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
| Электронное управление | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Связь | 5G |
| Прямой привод | Нет |
| Тип дисплея | IPS |
| Вертел | Нет |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Bluetooth | Да |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Основная камера | 13 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| eSIM | Нет |
Под заказ
57 990,00 ₽/шт
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Вертел | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| NFC | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Конвекция | Нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Гриль | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Прямой привод | Нет |
| Таймер | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Связь | 5G |
| Цвет | Голубой |
| Тип дисплея | IPS |
| Wi-Fi | Нет |
| Основная камера | 13 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Фронтальная камера | 12 |
| Дисплей | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
Под заказ
57 990,00 ₽/шт
| Оперативная память, Гб | 8 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
| NFC | Нет |
| Гриль | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Тип дисплея | IPS |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Прямой привод | Нет |
| Вертел | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Связь | 5G |
| Основная камера | 13 |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Таймер | Нет |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Цвет | Темно-серый |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Дисплей | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
Под заказ
53 490,00 ₽/шт
| NFC | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Электронное управление | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Дисплей | Нет |
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Таймер | Нет |
| Цвет | Темно-серый |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Прямой привод | Нет |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Гриль | Нет |
| Основная камера | 13 |
| Вертел | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| eSIM | Нет |
| Фронтальная камера | 12 |
| Тип дисплея | IPS |
| Bluetooth | Да |
Под заказ
40 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| NFC | Нет |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Основная камера | 13 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Вертел | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Тип дисплея | IPS |
| Bluetooth | Да |
| Цвет | Серебристый |
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
| Процессор | Exynos 1580 |
| eSIM | Нет |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Гриль | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Таймер | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Прямой привод | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Электронное управление | Нет |
Под заказ
40 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Разрешение | 2K 2880×1800 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Гриль | Нет |
| Диагональ, дюймы | 13.1 |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Прямой привод | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Дисплей | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| NFC | Нет |
| Тип дисплея | IPS |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Вертел | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Основная камера | 13 |
| Таймер | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Фронтальная камера | 12 |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Темно-серый |
| eSIM | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
Под заказ
92 990,00 ₽/шт
| Дисплей | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Таймер | Нет |
| Разрешение | 2K 2800×1752 |
| NFC | Нет |
| Связь | 5G |
| Прямой привод | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Основная камера | 13 |
| Диагональ, дюймы | 12.4 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Подсветка камеры | Нет |
| Гриль | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Wi-Fi | Нет |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9300+ |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Конвекция | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| eSIM | Нет |
| Вертел | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Цвет | Серебристый |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
Под заказ
62 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Цвет | Серебристый |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Таймер | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9300+ |
| Разрешение | 2K 2800×1752 |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| NFC | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Конвекция | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Прямой привод | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Диагональ, дюймы | 12.4 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Гриль | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Вертел | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Основная камера | 13 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| eSIM | Нет |
Под заказ
19 690,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 64 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Диагональ, дюймы | 10.4 |
| Вертел | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Гриль | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Прямой привод | Нет |
| Процессор | Exynos 1280 |
| Разрешение | FHD+ 2000×1200 |
| Цвет | Темно-серый |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Емкость АКБ | 7040 |
| Таймер | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 15 |
| Основная камера | 8мп |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Фронтальная камера | 5мп |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| eSIM | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| NFC | Нет |
| Тип дисплея | TFT |
| Wi-Fi | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
Под заказ
62 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гриль | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Разрешение | 2K 2560×1600 |
| NFC | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Вертел | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Конвекция | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Таймер | Нет |
| Цвет | Темно-серый |
| Диагональ, дюймы | 11 |
| Связь | 5G |
| Подсветка камеры | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Основная камера | 13 |
| Емкость АКБ | 8400 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| eSIM | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Фронтальная камера | 12 |
| Дисплей | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Bluetooth | Да |
Под заказ
51 490,00 ₽/шт
| Вертел | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Разрешение | 2K 2560×1600 |
| Гриль | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Связь | 5G |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Таймер | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Прямой привод | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Фронтальная камера | 12 |
| Цвет | Темно-серый |
| NFC | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Диагональ, дюймы | 11 |
| Емкость АКБ | 8400 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Электронное управление | Нет |
| eSIM | Нет |
| Основная камера | 13 |
| Wi-Fi | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Bluetooth | Да |


