Цена
Под заказ
31 490,00 ₽/шт
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Оперативная память, Гб | 6 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Таймер | Нет |
| NFC | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Конвекция | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Вертел | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Гриль | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Цвет | Темно-серый |
| Дисплей | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Основная камера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Электронное управление | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Тип дисплея | PLS |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
Под заказ
31 490,00 ₽/шт
| Гарантийные условия | 12 мес. |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Конвекция | Нет |
| Гриль | Нет |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| NFC | Нет |
| Оперативная память, Гб | 6 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Основная камера | 12 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Прямой привод | Нет |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Вертел | Нет |
| Тип дисплея | PLS |
| Электронное управление | Нет |
| Цвет | Лавандовый |
| Таймер | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| eSIM | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Bluetooth | Да |
| Емкость АКБ | 8000 |
Под заказ
31 490,00 ₽/шт
| Гарантийные условия | 12 мес. |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Оперативная память, Гб | 6 |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Гриль | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| NFC | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Дисплей | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Вертел | Нет |
| Таймер | Нет |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Прямой привод | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Электронное управление | Нет |
| Цвет | Зеленый |
| eSIM | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Основная камера | 12 |
| Тип дисплея | PLS |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Bluetooth | Да |
Под заказ
31 490,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Конвекция | Нет |
| Оперативная память, Гб | 6 |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Гриль | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Подсветка камеры | Нет |
| Вертел | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Основная камера | 12 |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Электронное управление | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| eSIM | Нет |
| Тип дисплея | PLS |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Bluetooth | Да |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Под заказ
37 490,00 ₽/шт
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Процессор | Exynos 1380 |
| NFC | Нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Тип дисплея | PLS |
| Подсветка камеры | Нет |
| Основная камера | 12 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Электронное управление | Нет |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Конвекция | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Вертел | Нет |
| Гриль | Нет |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Цвет | Темно-серый |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| eSIM | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
Под заказ
37 490,00 ₽/шт
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Гриль | Нет |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| NFC | Нет |
| Основная камера | 12 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Вертел | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Конвекция | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| Тип дисплея | PLS |
| Bluetooth | Да |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Цвет | Лавандовый |
| Прямой привод | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Таймер | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| eSIM | Нет |
Под заказ
37 490,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Конвекция | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| NFC | Нет |
| Цвет | Зеленый |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Основная камера | 12 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Электронное управление | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Прямой привод | Нет |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Bluetooth | Да |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Гриль | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| eSIM | Нет |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| Вертел | Нет |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Тип дисплея | PLS |
| Таймер | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
Под заказ
37 490,00 ₽/шт
| Оперативная память, Гб | 8 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Wi-Fi | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Диагональ, дюймы | 10.9 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| NFC | Нет |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Связь | Без модуля сотовой связи |
| Гриль | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Конвекция | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Фронтальная камера | 8мп |
| Разрешение | FHD+ 2304×1440 |
| Таймер | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Вертел | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Цвет | Серебристый |
| Прямой привод | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Тип дисплея | PLS |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Дисплей | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Основная камера | 12 |
| eSIM | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Стандарт защиты | IP68 |
Под заказ
53 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Подсветка камеры | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| NFC | Нет |
| Диагональ, дюймы | 12.4 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Электронное управление | Нет |
| Гриль | Нет |
| Связь | 5G |
| Цвет | Темно-серый |
| Вертел | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Wi-Fi | Нет |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Таймер | Нет |
| Разрешение | 2K 2560×1600 |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Основная камера | 8мп |
| Конвекция | Нет |
| Фронтальная камера | 12 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Тип дисплея | PLS |
Под заказ
53 990,00 ₽/шт
| NFC | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Таймер | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Гриль | Нет |
| Диагональ, дюймы | 12.4 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Цвет | Лавандовый |
| Вертел | Нет |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Разрешение | 2K 2560×1600 |
| Wi-Fi | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Фронтальная камера | 12 |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Основная камера | 8мп |
| Связь | 5G |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Bluetooth | Да |
| Тип дисплея | PLS |
| eSIM | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Прямой привод | Нет |
| Дисплей | Нет |
Под заказ
53 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гриль | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| NFC | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Дисплей | Нет |
| Диагональ, дюймы | 12.4 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Таймер | Нет |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Конвекция | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Разрешение | 2K 2560×1600 |
| Цвет | Зеленый |
| Вертел | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Фронтальная камера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Тип дисплея | PLS |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Связь | 5G |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Основная камера | 8мп |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
Под заказ
47 990,00 ₽/шт
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Гриль | Нет |
| Таймер | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Разрешение | 2K 2560×1600 |
| Дисплей | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Конвекция | Нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Диагональ, дюймы | 12.4 |
| NFC | Нет |
| Вертел | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Да |
| Электронное управление | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| eSIM | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Цвет | Темно-серый |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Связь | 5G |
| Wi-Fi | Нет |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Основная камера | 8мп |
| Емкость АКБ | 10090 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Bluetooth | Да |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Тип дисплея | PLS |


