Главная / Каталог / Спортивные товары, мото и электротранспорт / Электротранспорт / Электровелосипеды / Страница 2
Отображение 13–24 из 30
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Kugoo |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Складной | Нет |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Вес, кг | 48.5 |
| Материал рамы | Сталь |
| Гарантийные условия | 6 мес |
| Тормоз | Дисковый |
| Емкость АКБ | 28600 |
| Bluetooth | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 20 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Амортизация | Перед/Зад |
| NFC | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Фары | Перед |
| Цвет | Черный |
| Запас хода, км | 70 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Колеса | Пневматические |
| Круиз-контроль | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | MOKWHEEL |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Емкость АКБ | 29000 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Дисплей | Да |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Круиз-контроль | Нет |
| Вес, кг | 45 |
| Тормоз | Дисковый |
| Цвет | Черный |
| Диаметр колеса, дюймы | 18 |
| Напряжение аккумулятора | 60 |
| Колеса | Пневматические |
| Запас хода, км | 80 |
| Складной | Нет |
| Нагрузка до, кг | 140 |
| Мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Bluetooth | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 52 |
| Фары | Перед/зад |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | MOKWHEEL |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| NFC | Нет |
| Вес, кг | 51 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Диаметр колеса, дюймы | 18 |
| Wi-Fi | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Дисплей | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Тормоз | Перед барабанный/Зад дисковый |
| Складной | Нет |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Емкость АКБ | 21000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Фары | Перед/зад |
| Цвет | Черный |
| Мощность двигателя, Вт | 500 |
| Нагрузка до, кг | 140 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Запас хода, км | 60 |
| Bluetooth | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Складной | Да |
|---|---|
| Изготовитель | QRONGE |
| Страна | КИТАЙ |
| Колеса | Пневматические |
| Нагрузка до, кг | 180 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Тормоз | Дисковый |
| Материал рамы | Сталь |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Амортизация | Перед |
| Фары | Перед/зад |
| Круиз-контроль | Нет |
| Запас хода, км | 60 |
| Bluetooth | Нет |
| Вес, кг | 49 |
| Цвет | Синий |
| Диаметр колеса, дюймы | 20 |
| Стандарт защиты | IPX5 |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 13500 |
| Дисплей | Да |
| NFC | Нет |
| Гарантийные условия | 3 мес. |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Колеса | Пневматические (Фэтбайк) |
|---|---|
| Изготовитель | Wenbox |
| Страна | КИТАЙ |
| Нагрузка до, кг | 130 |
| Складной | Да |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Диаметр колеса, дюймы | 20 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Материал рамы | Сталь |
| Тормоз | Дисковый |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Амортизация | Перед |
| Фары | Перед/зад |
| Запас хода, км | 75 |
| Bluetooth | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Привод | Задний |
| Время заряда | 6 часов |
| Вес, кг | 32 |
| Цвет | Черный |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 20000 |
| NFC | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Гарантийные условия | 3 мес. |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Wenbox |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Нет |
| Емкость АКБ | 20000 |
| Запас хода, км | 60 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Складной | Да |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Диаметр колеса, дюймы | 20 |
| Фары | Перед/зад |
| Тормоз | Дисковый |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Цвет | Черный |
| Bluetooth | Нет |
| Дисплей | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Колеса | Пневматические |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Круиз-контроль | Нет |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Нагрузка до, кг | 150 |
|---|---|
| Изготовитель | Wenbox |
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| NFC | Нет |
| Тормоз | Дисковый |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Емкость АКБ | 20000 |
| Дисплей | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Вес, кг | 32 |
| Цвет | Черный |
| Фары | Перед/зад |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Wi-Fi | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 20 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Колеса | Пневматические |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Складной | Да |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Запас хода, км | 60 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 1 мес |
|---|---|
| Изготовитель | Wenbox |
| Страна | КИТАЙ |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Материал рамы | Сталь |
| Вес, кг | 42 |
| NFC | Нет |
| Мощность двигателя, Вт | 750 |
| Wi-Fi | Нет |
| Складной | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Дисплей | Да |
| Емкость АКБ | 20000 |
| Тормоз | Дисковый |
| Круиз-контроль | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Цвет | Черный |
| Bluetooth | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 20 |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Запас хода, км | 60 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 3 мес. |
|---|---|
| Изготовитель | Wenbox |
| Страна | КИТАЙ |
| NFC | Нет |
| Дисплей | Да |
| Емкость АКБ | 15000 |
| Диаметр колеса, дюймы | 16 |
| Цвет | Хаки |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес, кг | 39 |
| Время заряда | 5 часов |
| Bluetooth | Нет |
| Привод | Задний |
| Круиз-контроль | Нет |
| Запас хода, км | 40 |
| Фары | Перед/зад |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Материал рамы | Сталь |
| Возрастная категория | Подростки |
| Тормоз | Дисковый |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Складной | Нет |
| Колеса | Пневматические (Фэтбайк) |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Wenbox |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Вес, кг | 39 |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Цвет | Камуфляж/зеленый |
| Емкость АКБ | 15000 |
| Тормоз | Дисковый |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Дисплей | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 16 |
| Мощность двигателя, Вт | 400 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Складной | Нет |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Фары | Перед/зад |
| Запас хода, км | 40 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 3 мес. |
|---|---|
| Изготовитель | Wenbox |
| Страна | КИТАЙ |
| Дисплей | Да |
| NFC | Нет |
| Емкость АКБ | 20000 |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 29 |
| Время заряда | 7 часов |
| Привод | Задний |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Запас хода, км | 45 |
| Фары | Перед/зад |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Тормоз | Дисковый |
| Материал рамы | Сталь |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Диаметр колеса, дюймы | 14 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Складной | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Нагрузка до, кг | 120 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Wenbox |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Цвет | Черный |
| Складной | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 45000 |
| Нагрузка до, кг | 180 |
| Дисплей | Да |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Диаметр колеса, дюймы | 16 |
| Материал рамы | Сталь |
| NFC | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Вес, кг | 66 |
| Мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Запас хода, км | 100 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Bluetooth | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 60 |
| Тормоз | Дисковый |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Фары | Перед/зад |
Загрузить больше товаров
Загрузка...