Отображение 49–60 из 64
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Дисплей | Да |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | РОССИЯ |
| Гарантийные условия | 3 мес. |
| Диаметр колеса, дюймы | 9 |
| Вес, кг | 12.4 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Емкость АКБ | 6600 |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Черный |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| NFC | Нет |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Складной | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Фары | Перед/зад |
| Амортизация | нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Стандарт защиты | С аквазащитой |
| Тормоз | Дисковый + электронный тормоз |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Колеса | Пневматические |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Запас хода, км | 20 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| NFC | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Фары | Перед |
| Дисплей | Нет |
| Емкость АКБ | 6600 |
| Стандарт защиты | С аквазащитой |
| Тормоз | Дисковый + электронный тормоз |
| Материал рамы | Сталь |
| Вес, кг | 12.4 |
| Цвет | Черный |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Диаметр колеса, дюймы | 9 |
| Запас хода, км | 20 |
| Складной | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 28 |
| Тип АКБ | Li-ion |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
ES-9 Pro PN AQUA TEM-245
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| NFC | Нет |
| Цвет | Черный |
| Материал рамы | Сталь |
| Тормоз | Дисковый на заднее колесо |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Wi-Fi | Нет |
| Стандарт защиты | IP56 |
| Возрастная категория | Подростки |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Дисплей | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Диаметр колеса, дюймы | 9 |
| Вес, кг | 12.4 |
| Емкость АКБ | 6600 |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Складной | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
ES-9 Pro PN BASE
| Дисплей | Да |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Материал рамы | Сталь |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Возрастная категория | Подростки |
| NFC | Нет |
| Цвет | Черный |
| Wi-Fi | Нет |
| Диаметр колеса, дюймы | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Емкость АКБ | 6600 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Вес, кг | 12.4 |
| Bluetooth | Да |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Тормоз | Дисковый на заднее колесо |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Колеса | Пневматические |
| Складной | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Колеса | Пневматические |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| NFC | Нет |
| Складной | Да |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Дисплей | Нет |
| Тормоз | Дисковый |
| Мощность двигателя, Вт | 1440 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Wi-Fi | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Запас хода, км | 45 |
| Емкость АКБ | 18000 |
| Фары | Перед/зад |
| Вес, кг | 27 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Стандарт защиты | С аквазащитой |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Bluetooth | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 3 мес. |
| Дисплей | Да |
| Стандарт защиты | IP56 |
| Цвет | Черный |
| NFC | Нет |
| Вес, кг | 31 |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Wi-Fi | Нет |
| Складной | Да |
| Тормоз | Дисковый |
| Мощность двигателя, Вт | 2400 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Емкость АКБ | 23000 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Колеса | Пневматические |
| Круиз-контроль | Нет |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Bluetooth | Нет |
| Запас хода, км | 69 |
| Фары | Перед/зад |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 1 мес |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Нет |
| Стандарт защиты | С аквазащитой |
| Емкость АКБ | 18000 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| NFC | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Диаметр колеса, дюймы | 11 |
| Запас хода, км | 55 |
| Тормоз | Дисковый |
| Вес, кг | 30 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Wi-Fi | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Мощность двигателя, Вт | 1700 |
| Складной | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Фары | Перед/зад |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| NFC | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Цвет | Черный |
| Bluetooth | Нет |
| Вес, кг | 31 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Диаметр колеса, дюймы | 11 |
| Емкость АКБ | 23000 |
| Складной | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Стандарт защиты | IP56 |
| Wi-Fi | Нет |
| Мощность двигателя, Вт | 2400 |
| Тормоз | Дисковый |
| Запас хода, км | 69 |
| Колеса | Пневматические |
| Нагрузка до, кг | 150 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Фары | Перед/зад |
| Амортизация | Перед/Зад |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
Kids V4 BASE Белый
| Вес, кг | 7 |
|---|---|
| Изготовитель | Zaxboard |
| Страна | КИТАЙ |
| Цвет | Белый |
| Диаметр колеса, дюймы | 6.5 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Стандарт защиты | IP56 |
| Тормоз | Электронный |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Емкость АКБ | 2500 |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Wi-Fi | Нет |
| Возрастная категория | Дети |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Складной | Да |
| Дисплей | Да |
| Нагрузка до, кг | 80 |
| NFC | Нет |
| Запас хода, км | 10 |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Амортизация | нет |
| Bluetooth | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
Kids V4 BASE
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Wi-Fi | Нет |
| Возрастная категория | Дети |
| Диаметр колеса, дюймы | 6.5 |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Дисплей | Нет |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Тормоз | Электронный |
| Круиз-контроль | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Вес, кг | 7 |
| NFC | Нет |
| Складной | Да |
| Амортизация | нет |
| Нагрузка до, кг | 80 |
| Стандарт защиты | IP56 |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Цвет | Черный |
| Емкость АКБ | 2500 |
| Запас хода, км | 10 |
| Bluetooth | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Тип АКБ | Li-ion |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
Kids V5 BASE Розовый
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Цвет | Розовый |
| Дисплей | Да |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Фары | Подсветка |
| NFC | Нет |
| Нагрузка до, кг | 80 |
| Емкость АКБ | 2500 |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Запас хода, км | 10 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Тормоз | Электронный |
| Материал рамы | Сталь |
| Вес, кг | 6.5 |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Складной | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Диаметр колеса, дюймы | 6.5 |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Амортизация | Перед |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
Артикул:
Kids V5 BASE Черный
| Изготовитель | Zaxboard |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Дисплей | Да |
| Гарантийные условия | 1 мес |
| Емкость АКБ | 2500 |
| Цвет | Черный |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес, кг | 6.5 |
| Нагрузка до, кг | 80 |
| Колеса | PU (полиуретан) |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Тормоз | Электронный |
| Диаметр колеса, дюймы | 6.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Материал рамы | Сталь |
| Амортизация | Перед |
| Мощность двигателя, Вт | 245 |
| Складной | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Фары | Подсветка |
| NFC | Нет |
| Запас хода, км | 10 |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Bluetooth | Нет |
Загрузить больше товаров
Загрузка...