Главная / Каталог / Цифровая техника / Смартфоны / Samsung / Страница 23
Отображение 265–276 из 284
Цена
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
76 490,00 ₽
| Стандарт защиты | IPX8 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Связь | 5G |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Цвет | Черный |
| Основная камера | 50 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Макрокамера | 10 |
| NFC | Да |
| Разрешение | FHD+ 2176×1812 |
| eSIM | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Фронтальная камера | 10 |
| Bluetooth | Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
79 990,00 ₽
| Разрешение | FHD+ 2176×1812 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Связь | 5G |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Основная камера | 50 |
| NFC | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Макрокамера | 10 |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Стандарт защиты | IPX8 |
| Wi-Fi | Да |
| Цвет | Бежевый |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Фронтальная камера | 10 |
| eSIM | Нет |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Bluetooth | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
79 990,00 ₽
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Фронтальная камера | 10 |
| NFC | Да |
| Связь | 5G |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Основная камера | 50 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Макрокамера | 10 |
| Цвет | Черный |
| Wi-Fi | Да |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Разрешение | FHD+ 2176×1812 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Стандарт защиты | IPX8 |
| eSIM | Нет |
| Bluetooth | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
89 490,00 ₽
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Стандарт защиты | IP48 |
| NFC | Да |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Цвет | Темно-синий |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Связь | 5G |
| Фронтальная камера | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Разрешение | FHD+ 2160×1856 |
| Основная камера | 50 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Макрокамера | 10 |
| Емкость АКБ | 4400 |
| eSIM | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Bluetooth | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
89 490,00 ₽
| Цвет | Розовый |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Разрешение | FHD+ 2160×1856 |
| Связь | 5G |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| eSIM | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| NFC | Да |
| Фронтальная камера | 10 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Основная камера | 50 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Wi-Fi | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Макрокамера | 10 |
| Bluetooth | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
89 490,00 ₽
| Стандарт защиты | IP48 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Связь | 5G |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| NFC | Да |
| Bluetooth | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| eSIM | Нет |
| Фронтальная камера | 10 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Разрешение | FHD+ 2160×1856 |
| Цвет | Серебристый |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Wi-Fi | Да |
| Макрокамера | 10 |
| Основная камера | 50 |
| Беспроводная зарядка | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
103 990,00 ₽
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Связь | 5G |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| NFC | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Разрешение | FHD+ 2160×1856 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Wi-Fi | Да |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Макрокамера | 10 |
| Цвет | Серебристый |
| Основная камера | 50 |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| eSIM | Нет |
| Фронтальная камера | 10 |
| Bluetooth | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
123 490,00 ₽
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Цвет | Темно-синий |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Разрешение | FHD+ 2184×1968 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Bluetooth | Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ, дюймы | 8 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Связь | 5G |
| Основная камера | 200 |
| Макрокамера | 10 |
| Фронтальная камера | 10 |
| eSIM | Нет |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
123 490,00 ₽
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Диагональ, дюймы | 8 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Макрокамера | 10 |
| Связь | 5G |
| Цвет | Черный |
| Основная камера | 200 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Wi-Fi | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| NFC | Да |
| Разрешение | FHD+ 2184×1968 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
| Фронтальная камера | 10 |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
123 490,00 ₽
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Емкость АКБ | 4400 |
| NFC | Да |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Основная камера | 200 |
| Макрокамера | 10 |
| Цвет | Серебристый |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| eSIM | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Фронтальная камера | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Разрешение | FHD+ 2184×1968 |
| Связь | 5G |
| Диагональ, дюймы | 8 |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
135 490,00 ₽
| Оперативная память, Гб | 12 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Wi-Fi | Да |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Диагональ, дюймы | 8 |
| Фронтальная камера | 10 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Цвет | Темно-синий |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| NFC | Да |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Разрешение | FHD+ 2184×1968 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| eSIM | Нет |
| Основная камера | 200 |
| Макрокамера | 10 |
| Bluetooth | Да |
| Связь | 5G |
| Беспроводная зарядка | Да |
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ
131 990,00 ₽
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Да |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Основная камера | 200 |
| Цвет | Черный |
| Фронтальная камера | 10 |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-12-02T00:00:00 |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| Стандарт защиты | IP48 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Разрешение | FHD+ 2184×1968 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Макрокамера | 10 |
| eSIM | Нет |
| Диагональ, дюймы | 8 |
| Связь | 5G |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Емкость АКБ | 4400 |