Главная / Каталог / Цифровая техника / Страница 23
Отображение 265–276 из 712
Цена
Под заказ
3 990,00 ₽
Артикул:
SM-R390 Розовый
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Гриль | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Вертел | Нет |
| Таймер | Нет |
| NFC | Нет |
| Диагональ, дюймы | 1.6 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Емкость АКБ | 208 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Цвет | Розовый |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| eSIM | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Разрешение | 256×402 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
Под заказ
46 490,00 ₽
Артикул:
S24 8/256GB Onyx Black
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| NFC | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Дисплей | Нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Гриль | Нет |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Диагональ, дюймы | 6.2 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Электронное управление | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Вертел | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Связь | 5G |
| Фронтальная камера | 12 |
| Макрокамера | 12 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Таймер | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Емкость АКБ | 4000 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Цвет | Черный |
| eSIM | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Широкоугольная камера | 10 |
| Беспроводная зарядка | Да |
В наличии
490,00 ₽
В наличии
50 990,00 ₽
| Внутренняя память, Гб | 256 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Диагональ, дюймы | 6.2 |
| NFC | Да |
| Подсветка камеры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Wi-Fi | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Емкость АКБ | 4000 |
| Вертел | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Цвет | Синий |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Гриль | Нет |
| eSIM | Нет |
| Макрокамера | 10 |
| Таймер | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Фронтальная камера | 12 |
| Связь | 5G |
| Bluetooth | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
Под заказ
61 990,00 ₽
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Таймер | Нет |
| Гриль | Нет |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Вертел | Нет |
| NFC | Да |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Электронное управление | Нет |
| Макрокамера | 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Диагональ, дюймы | 6.2 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Конвекция | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Связь | 5G |
| eSIM | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Цвет | Зеленый |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Прямой привод | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 4000 |
Под заказ
47 990,00 ₽
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Вертел | Нет |
| Связь | 5G |
| Дисплей | Нет |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Конвекция | Нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Гриль | Нет |
| Диагональ, дюймы | 6.7″ |
| NFC | Да |
| Цвет | Черный |
| Таймер | Нет |
| Емкость АКБ | 4900 |
| Широкоугольная камера | 8 |
| eSIM | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Прямой привод | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Электронное управление | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Макрокамера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Bluetooth | Да |
В наличии
47 990,00 ₽
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Гриль | Нет |
| Емкость АКБ | 4900 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Диагональ, дюймы | 6.7″ |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2025-10-15T00:00:00 |
| NFC | Да |
| Прямой привод | Нет |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Вертел | Нет |
| Цвет | Синий |
| Wi-Fi | Нет |
| Связь | 5G |
| Макрокамера | 8 |
| Конвекция | Нет |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Bluetooth | Да |
| Дисплей | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Таймер | Нет |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Фронтальная камера | 12 |
| eSIM | Нет |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Основная камера | 50 |
Под заказ
250,00 ₽
В наличии
200,00 ₽
В наличии
350,00 ₽
Под заказ
65 990,00 ₽
| Внутренняя память, Гб | 256 |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Разрешение | FHD+ 3120×1440 |
| Конвекция | Нет |
| Гриль | Нет |
| Инверторный двигатель | Нет |
| NFC | Да |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Вертел | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Емкость АКБ | 4900 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Электронное управление | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Основная камера | 50 |
| Таймер | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Макрокамера | 10 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Связь | 5G |
| eSIM | Нет |
| Диагональ, дюймы | 6.7″ |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Wi-Fi | Нет |
В наличии
75 990,00 ₽
| Инверторный двигатель | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 2026-05-31T00:00:00 |
| NFC | Да |
| Гарантийные условия | 12 мес. |
| Разрешение | FHD+ 3120×1440 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Процессор | Exynos 2600 |
| Гриль | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 4900 |
| Диагональ, дюймы | 6.7″ |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| eSIM | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Дисплей | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Цвет | Белый |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Подсветка камеры | Нет |
| Электронное управление | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Сканер отпечатка пальцев | Нет |
| Вертел | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев под экраном | Да |
| Таймер | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Связь | 5G |
| Макрокамера | 12 |
| Беспроводная зарядка | Да |